2026 世界杯赛程总览(北京时间)
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 地点/组别 |
|---|---|---|---|
| 揭幕战 | 6/11 | 🇲🇽 墨西哥 vs 🇨🇦 加拿大 | 墨西哥城 |
| 小组A | 6/12 | 🇺🇸 美国 vs 🇪🇨 厄瓜多尔 | 洛杉矶 |
| 小组B | 6/13 | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇳🇬 尼日利亚 | 纽约 |
| 小组C | 6/14 | 🇫🇷 法国 vs 🇯🇵 日本 | 温哥华 |
| 小组D | 6/15 | 🏴 英格兰 vs 🇩🇿 阿尔及利亚 | 多伦多 |
| 小组E | 6/17 | 🇧🇷 巴西 vs 🇭🇷 克罗地亚 | 旧金山 |
| 小组F | 6/18 | 🇩🇪 德国 vs 🇰🇷 韩国 | 休斯顿 |
| 1/8决赛 | 6/28-7/1 | 16强交叉淘汰 | 多场地 |
| 1/4决赛 | 7/4-7/5 | 8强对决 | 多场地 |
| 半决赛 | 7/9-7/10 | 四强争锋 | 亚特兰大/墨西哥城 |
| 季军赛 | 7/18 | 半决赛负者 | 洛杉矶 |
| 决赛 | 7/19 | 🏆 冠军战 | 纽约·大都会球场 |
📊 赛程Excel表(完整版含场馆、分组、电视转播)
2026世界杯赛程Excel表 · 详细介绍
📌 完整收录2026美加墨世界杯全部 104场 比赛,包含:
常见问题 · 世界杯赛程解答
2026 世界杯 · 赛程亮点
🗺️ 美加墨世界杯场馆分布 (示意图)
你还想了解?